en vigueur en juin 2006
(à compter du premier cycle de paie complet du mois de juin 2006)
| Fonctions | Niveau d'études | Taux de salaire | Indemnités de vacances (6%) | Assurances collectives | Total |
| AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT | |||||
| Surveillant d'examen | 1er, 2e et 3e cycles | 9.25 $ | 0.55 $ | 0.10 $ | 9.90 $ |
| Correcteur | 1er cycle | 9.25 $ | 0.55 $ | 0.10 $ | 9.90 $ |
| Correcteur | 2e cycle | 12.75 $ | 0.77 $ | 0.10 $ | 13.62 $ |
| Correcteur | 3e cycle | 14.75 $ | 0.88 $ | 0.10 $ | 15.73 $ |
| Moniteur | 1er cycle | 11.25 $ | 0.67 $ | 0.10 $ | 12.02 $ |
| Moniteur | 2e cycle | 14.25 $ | 0.85 $ | 0.10 $ | 15.20 $ |
| Moniteur | 3e cycle | 16.25 $ | 0.97 $ | 0.10 $ | 17.32 $ |
| Démonstrateur | 2e cycle | 16.00 $ | 0.96 $ | 0.10 $ | 17.06 $ |
| Démonstrateur | 3e cycle | 18.00 $ | 1.08 $ | 0.10 $ | 19.18 $ |
|
ASSISTANTS ET ADJOINTS DE RECHERCHE |
|||||
| Assistant de recherche | 1er cycle | 9.25 $ | 0.55 $ | 0.10 $ | 9.90 $ |
| Adjoint de recherche | 2e cycle | 13.75 $ | 0.82 $ | 0.10 $ | 14.67 $ |
| Adjoint de recherche | 3e cycle | 15.75 $ | 0.94 $ | 0.10 $ | 16.79 $ |